Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 13/6, giảm giá mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra tại cả 8 ngân hàng được khảo sát.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất trong số các ngân hàng, ghi nhận ở mức 169,78 VND/JPY. Đồng thời tại chính ngân hàng này cũng đang có giá bán ra yen Nhật thấp nhất là 173,47 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 167,16 | 168,85 | 176,97 | -1,42 | -1,43 | -1,5 |
Agribank | 169,09 | 169,77 | 173,61 | -1,12 | -1,12 | -1,16 |
Vietinbank | 168,77 | 168,77 | 177,32 | -0,8 | 0,39 | -0,61 |
BIDV | 167,77 | 168,78 | 176,39 | -1,67 | -1,68 | -1,76 |
Techcombank | 165,4 | 168,6 | 177,7 | -0,29 | -0,29 | -0,33 |
NCB | 168,08 | 169,28 | 175,21 | -1,2 | -1,2 | -1,21 |
Eximbank | 169,78 | 170,29 | 173,47 | -1,52 | -1,52 | -1,55 |
Sacombank | 169,49 | 170,49 | 177,04 | -1,12 | -1,12 | -1,15 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) quay đầu giảm mạnh tại các ngân hàng trong phiên giao dịch sáng nay.
Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.057 VND/AUD. Đồng thời cũng tại Eximbank đang có giá bán ra đô la Úc thấp nhất là 16.422 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.843,01 | 16.003,04 | 16.518,92 | -241,48 | -243,92 | -251,80 |
Agribank | 15.896 | 15.960 | 16.536 | -185 | -186 | -188 |
Vietinbank | 16.046 | 16.146 | 16.696 | -148 | 99 | -51 |
BIDV | 15.874 | 15.970 | 16.500 | -265 | -267 | -278 |
Techcombank | 15.765 | 16.030 | 16.649 | -61 | -61 | -60 |
NCB | 15.894 | 15.994 | 16.613 | -273 | -273 | -281 |
Eximbank | 16.057 | 16.105 | 16.422 | -256 | -257 | -262 |
Sacombank | 15.981 | 16.081 | 16.689 | -225 | -225 | -226 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) hôm nay giảm giá sâu tại cả 8 ngân hàng được khảo sát. Mức giảm mạnh nhất lên tới 516 đồng tại ngân hàng BIDV.
Eximbank hiện có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất ở mức 28.125VND/GBP. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá mua vào bảng Anh thấp nhất là 28.736 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 27.717,92 | 27.997,90 | 28.900,46 | -471,14 | -475,89 | -491,25 |
Agribank | 27.942 | 28.111 | 28.778 | -488 | -491 | -496 |
Vietinbank | 28.115 | 28.165 | 29.125 | -442 | 167 | -43 |
BIDV | 27.824 | 27.992 | 29.028 | -495 | -498 | -516 |
Techcombank | 27.715 | 28.080 | 28.994 | -61 | -61 | -74 |
NCB | 27.983 | 28.103 | 28.913 | -463 | -463 | -467 |
Eximbank | 28.125 | 28.209 | 28.736 | -491 | -493 | -502 |
Sacombank | 28.124 | 28.174 | 28.833 | -441 | -441 | -447 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) đồng thời giảm giá mạnh tại các chiều giao dịch so với ghi nhận vào cuối tuần trước.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 16,23 VND/KRW. Trong khi đó Agribank có giá bán won thấp nhất ở chiều bán ra là 18,83 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15,58 | 17,31 | 18,99 | -0,2 | -0,22 | -0,24 |
Agribank | - | 17,23 | 18,83 | - | -0,29 | -0,35 |
Vietinbank | 16,23 | 17,03 | 19,83 | -0,28 | 0,91 | -0,09 |
BIDV | 16,11 | 17,79 | 18,86 | -0,22 | - | -1,1 |
Techcombank | - | 0 | 22 | - | 0 | 0 |
NCB | 14,18 | 16,18 | 19,38 | -0,24 | -0,24 | -0,26 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, quay đầu giảm mạnh so với cuối tuần trước. Tại chiều bán ra có 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.384,18 VND/CNY. Có tới ba ngân hàng cùng bán ra nhân dân tệ với giá thấp nhất là BIDV ở mức 3.510 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.384,18 | 3.418,36 | 3.529,09 | -13,32 | -13,46 | -13,90 |
Vietinbank | - | 3.404 | 3.514 | - | 19 | -11 |
BIDV | - | 3.398 | 3.510 | - | -14 | -15 |
Techcombank | - | 3.390 | 3.720 | - | 0 | 0 |
Eximbank | - | 3.406 | 3.514 | - | -10 | -11 |
Bên cạnh đó một số loại ngoại tệ khác được giao dịch tại Vietcombank với tỷ giá như sau:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 23.010 - 23.320 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 23.670,79 - 24.996,77 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.242,13 - 16.935,07 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.645,33 - 18.398,14 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 588,04 - 678,50 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.